课程详细
序号 | 班级类型 | 科目 | 培训费用(元) | 特别说明 |
1 | 面授精讲班 | 四科 | 3000 | 每科2-4天,学费含教材资料费,不含考务费,如当年没有通过考核,则第二年享受免学费重读。(只需缴纳200元/科,作为资料费、管理费、卫生等服务费。) |
单科 | 800 | |||
单科案例分析 | 1100 | |||
2 | 网络远程班 | 四科 | 1080 | |
3 | 面授精讲+网络远程班 | 四科 | 3600 | |
4 | 面授精讲+中专 | 四科 | 5700 |
报读中专学历需提供高中学历证书原件及复印件;
报读高中学历需提供初中学历证书原件及复印件;
|
5 | 面授精讲+中专+高中 | 四科 | 6200 | |
6 | 面授精讲+大专/本科(2.5年制网络教育) | 2.5年制 | 10600 | 学历班学费中不含教材服务费(学历班为地质大学)除计算机专业,各专业如需报读其他学校或计算机专业则按学历简章实际收费补交差价,学费需一次性交清。 |
年学费 | 6800 | |||
第二年学费 | 4000 | |||
7 | 面授精讲班+助理工程师 | 6600 | 工程师职称签订培训协议 | |
8 | 面授精讲班+中级工程师 | 12300 |
网络课程学费
注册安全工程师 | 网络授课 | 学习机 | 备注 | |||||
班级类别 | 科目 | 价格 | 面授连报 |
网络班+学习机 |
面授精讲+学习机 | 面授精讲+网授+学习机 | 不含教务费,资料及考务费,如当年未通过,第二年复读享九折优惠。 | |
精讲班 | 四科 | 1200 | 五折 | 2000 | 3800 | 4400 | ||
安全生产法及相关法律知识 | 300 | 1100 | 1600 | 1750 | ||||
安全生产管理知识 | 300 | 1100 | 1600 | 1750 | ||||
安全生产案例分析 | 300 | 1100 | 1900 | 2050 | ||||
安全生产技术 | 300 | 1100 | 1600 | 1750 | ||||
冲刺班 | 四科 | 360 | 九折 | 不售 | 不售 | 不售 | ||
安全生产法及相关法律知识 | 90 | |||||||
安全生产管理知识 | 90 | |||||||
安全生产案例分析 | 90 | |||||||
安全生产技术 | 90 | |||||||
考题班 | 四科 | 432 | 九折 | 不售 | 不售 | 不售 | ||
安全生产法及相关法律知识 | 108 | |||||||
安全生产管理知识 | 108 | |||||||
安全生产案例分析 | 108 | |||||||
安全生产技术 | 108 | |||||||
不分专业:安全生产法及相关法律知识、安全生产管理知识、安全生产案例分析、安全生产技术。 网络精讲班和面授连报,网络课程精讲班五折优惠。 |